鲍尔环填料
分类: 鲍尔环填料
发布时间: 2011-11-16 16:18
鲍尔环填料

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳钢鲍尔环填料特性参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不锈钢鲍尔环填料的特性参数
| 直径D(mm) | 直径×高×壁厚D×H×δ>(mm) | 堆积个数n(m-3) | 堆积密度γp(kg/m3) | 比表面积a(m2/m3) | 空隙率ε(m3/m3) | 干填料因子 a/ε3(m-1) |
| 76 | 76×76×1.2 | 1830 | 308 | 71 | 0.961 | 80 |
| 50 | 50×50×0.8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
| 38 | 38×38×0.6 | 15180 | 318 | 146 | 0.959 | 165 |
| 25 | 25×25×0.5 | 51940 | 393 | 219 | 0.950 | 255 |
| 16 | 16×16×0.3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
内容编辑